2022~2023年度 年間スケジュール予定表 | |||||||
月 | 日 | 曜日 | 予 定 | 会 場 | 地区 ・ グループ行事 | ||
7 月 |
7月新年度 | ||||||
6 | (水) | 理事会 小髙会長所信表明 | (会1.2) | ||||
13 | (水) | (会1.2) | |||||
21 | (水) | 各委員会委員長卓話 | (会1.2) | 22日(金)会長幹事会 | |||
27 | (水) | 納涼夜間移動例会 | 古民家もちづき | ||||
8 月 |
会員増強・新クラブ結成推進月間 | ||||||
3 | (水) | 理事会 | (会1.2) | ||||
10 | (水) | (会1.2) | |||||
17 | (水) | (会1.2) | 20日(土)地区奉仕セミナー TKPガーデンシティ千葉 | ||||
24 | (水) | (会1.2) | 27日(土)クラブ米山委員長セミナー 三井ガーデンホテル千葉 | ||||
31 | (水) | ||||||
9 月 |
基本的教育と識字率向上月間 ロータリーの友月間※ | ||||||
7 | (水) | 理事会 | (会1.2) | ||||
14 | (水) | (会1.2) | 16日(金)会長幹事会 | ||||
21 | (水) | (会1.2) | 17日(土)ロータリー財団セミナー TKPガーデンシティ千葉 | ||||
28 | (水) | 平野ガバナー補佐訪問 | (会1.2) | ||||
10 月 |
経済と地域社会の発展月間/米山月間※ | ||||||
5 | (水) | 理事会 | (会1.2) | 8日(土) 地区大会1日目 ホテル ザ・マンハッタン | |||
12 | (水) | G公式訪問振替休会 | 9日(日) 地区大会2日目 東京ベイ幕張ホール | ||||
19 | (水) | (会1.2) | 11日(火) ガバナー公式訪問 | ||||
26 | (水) | (会1.2) | |||||
11 月 |
ロータリー財団月間 | ||||||
2 | (水) | 理事会 | (会1.2) | ||||
9 | (水) | (会1.2) | |||||
16 | (水) | (会1.2) | |||||
23 | (水) | 休会 | 27日(日)ひすいかい子ども食堂開催 | ||||
30 | (水) | (会1.2) | 28日(月)~30日(水) 情報研究会予定 | ||||
12 月 |
疾病予防と治療月間 | ||||||
7 | (水) | 理事会 年次総会 | (会1.2) | ||||
14 | (水) | (会1.2) | 16日(金)会長幹事会 | ||||
21 | (水) | (会1.2) | |||||
28 | (水) | 忘年夜間移動例会 | はせ川 | ||||