| 2025~2026年度 年間スケジュール予定表 | |||||||
| 月 | 日 | 曜日 | 予 定 | 会 場 | 地区 ・ グループ行事 | ||
| 7 月 |
7月新年度 母子の健康月間 | ||||||
| 2 | (水) |
理事会 会長所信表明 |
(会1.2) | ||||
| 9 | (水) | (会1.2) | |||||
| 16 | (水) | (会1.2) | 18日(金)会長幹事会 ホスト:茂原RC | ||||
| 23 | (水) | 休会 | |||||
| 30 | (水) | 納涼夜間移動例会 | 古民家もちづき | ||||
| 8 月 |
会員増強・新クラブ結成推進月間 | ||||||
| 6 | (水) | 理事会 | (会1.2) | ||||
| 13 | (水) | 休会 | 23日(土)危機管理セミナー TKPガーデンシティ千葉 4階 コンチェルト | ||||
| 20 | (水) | (会1.2) | |||||
| 27 | (水) | (会1.2) | 30日(土)奉仕セミナー TKPガーデンシティ千葉 | ||||
| 9 月 |
基本的教育と識字率向上月間/ロータリーの友月間※ | ||||||
| 3 | (水) | 理事会 | (会1.2) | ||||
| 10 | (水) | 休会 | 26日(金)会長幹事会 ホスト:東金RC | ||||
| 17 | (水) | (会1.2) | 27日(土)ロータリー財団セミナー TKPガーデンシティ千葉 | ||||
| 24 | (水) | (会1.2) | 29日(月)地区大会記念ゴルフ大会 キングフィールズゴルフクラブ | ||||
| 10 月 |
地域社会の経済発展月間/米山月間※ | ||||||
| 1 | (水) | 理事会 | (会1.2) | ||||
| 8 | (水) | (会1.2) | 11日(土)RI会長代理歓迎晩餐会 ホテルニューオータニ幕張 | ||||
| 15 | (水) | 休会 | 11日(土) 地区大会1日目(会長・幹事) TKP東京ベイ幕張ホール | ||||
| 22 | (水) | (会1.2) | 12日(日)地区大会2日目(会員) 東京ベイ幕張ホール | ||||
| 29 | (水) | 休会 | |||||
| 11 月 |
ロータリー財団月間 | ||||||
| 5 | (水) | 理事会 | (会1.2) | 8日(土)地区クラブ活性化セミナー TKPガーデンシティ千葉 | |||
| 12 | (水) | クラブ協議 小沢恒夫G補佐訪問 | (会1.2) | 14日(金)会長幹事会 ホスト:大原RC | |||
| 19 | (水) | (会1.2) | 15日(土)管理運営セミナー | ||||
| 26 | (水) | ガバナー公式訪問 | (会1.2) | 30日(日) 子ども食堂 | |||
| 12 月 |
疾病予防と治療月間 | ||||||
| 3 | (水) | 理事会・年次総会 | (会1.2) | ||||
| 10 | (水) | 休会(振替) | 9日(火)ラーニングセミナー ホスト:茂原中央RC | ||||
| 17 | (水) | 忘年移動例会 | はせ川 | ||||
| 24 | (水) | 休会 | |||||
| 31 | (水) | 休会 | |||||
| 1 月 |
職業奉仕月間 | ||||||
| 7 | (水) | 理事会 | (会1.2) | ||||
| 14 | (水) | (会1.2) | 17日(土)国際奉仕セミナー | ||||
| 21 | (水) | 休会 | 23日(金)会長幹事会 ホスト:大多喜RC | ||||
| 28 | (水) | (会1.2) | 31日(土)補助金管理セミナー | ||||
| 2 月 |
平和構築と紛争予防月間 | ||||||
| 4 | (水) | 理事会 | (会1.2) | 1日(日)子ども食堂 | |||
| 11 | (水) | (祝) | |||||
| 18 | (水) | 休会(振替) | 17日(火)I・M 茂原中央RC | ||||
| 25 | (水) | (会1.2) | 22日(日)~23日(月)RYLAセミナー | ||||
| 3 月 |
水と衛生月間 | ||||||
| 4 | (水) | 理事会 | (会1.2) | ||||
| 11 | (水) | 休会 | |||||
| 18 | (水) | (会1.2) | 13日(金)会長幹事会 ホスト:東金RC | ||||
| 25 | (水) | (会1.2) | 29日(日)子ども食堂 | ||||
| 4 月 |
環境月間 | ||||||
| 1 | (水) | 理事会 | (会1.2) | ||||
| 8 | (水) | 花見移動例会 | (会1.2) | ||||
| 15 | (水) | 休会(振替) | |||||
| 22 | (水) | (会1.2) | 26日(日)クラブ・リーダーシップ・ラーニングセミナー ホテルニューオータニ幕張 | ||||
| 29 | (水) | (祝) | |||||
| 5 月 |
青少年奉仕月間 | ||||||
| 6 | (水) | (祝) | |||||
| 13 | (水) | 理事会 | (会1.2) | ||||
| 20 | (水) | (会1.2) | |||||
| 27 | (水) | (会1.2) | 29日(金)新旧会長幹事会 ホスト:大網RC | ||||
|
6 |
ロータリー親睦活動月間 | ||||||
| 3 | (水) | 理事会 | (会1.2) | ||||
| 10 | (水) | (会1.2) | 13日(土)~17日(水)国際大会(台北市、台湾 台北市 | ||||
| 17 | (水) | 休会 | 26日(金)フェアウェルパーティ ホテルザ・マンハッタン | ||||
| 24 | (水) | 新旧引継夜間移動例会 | はせ川 | ||||